




| 品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,包装/造纸/印刷,钢铁/金属,电气 |
|---|
| 产品特征 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||||||||
| 系统接口 | 螺纹连接 M18 x 1,5 内螺纹 | ||||||||
| 应用 | |||||||||
| 特殊的性能 | 镀金触点 | ||||||||
| 介质 | 水; 乙二醇溶液; 空气; 油 | ||||||||
| 介质说明 |
| ||||||||
| 介质温度 [°C] | -20...90 | ||||||||
| 抗压强度 [bar] | 100 | ||||||||
| 抗压强度 [Mpa] | 10 | ||||||||
| 允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 100 | ||||||||
| 电气数据 | |||||||||
| 工作电压 [V] | 18...30 DC | ||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 100 | ||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||
| 开机延迟时间 [s] | 10 | ||||||||
| 总的输入/输出 | |||||||||
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||||||||
| 输出 | |||||||||
| 输出数量 | 2 | ||||||||
| 输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 频率信号; IO-Link; (可配置) | ||||||||
| 电气设计 | PNP/NPN | ||||||||
| 数字输出数量 | 2 | ||||||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||||||||
| 模拟输出数量 | 1 | ||||||||
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) | ||||||||
| 负载最大值 [Ω] | 350 | ||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||
| 输出频率 [Hz] | 0...1000 | ||||||||
| 测量/设定范围 | |||||||||
| 探杆长度L [mm] | 45 | ||||||||
| 操作模式 | 相对; 绝对液体; 绝对气体; (绝对式: 建议的参考测量) | ||||||||
| 注释出厂设定 |
| ||||||||
| 温度监控 | |||||||||
| 测量范围 [°C] | -20...90 | ||||||||
| 分辨率 [°C] | 0.2 | ||||||||
| 液体介质 - 绝对工作模式 | |||||||||
| 设定范围 [m/s] | 0.04...3 | ||||||||
| 最大灵敏度时的测量范围 [m/s] | 0.04...3 | ||||||||
| 液体介质 - 相对工作模式 | |||||||||
| 设定范围 [m/s] | 0.04...6 | ||||||||
| 最大灵敏度时的测量范围 [m/s] | 0.04...3 | ||||||||
| 气体 - “绝对"工作模式 | |||||||||
| 设定范围 [m/s] | 0...100 | ||||||||
| 最大灵敏度时的测量范围 [m/s] | 30...100 | ||||||||
| 气体 - “相对"工作模式 | |||||||||
| 设定范围 [m/s] | 0...200 | ||||||||
| 最大灵敏度时的测量范围 [m/s] | 30...100 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 温度变化率 [cm/s x 1/K] | 0 | ||||||||
| 介质温度变化率最大值 [K/min] | 100 | ||||||||
| 绝对工作模式 | |||||||||
| 重复精度 | 0,05 m/s; (水; 流速: 0,05...3 m/s) | ||||||||
| 相对工作模式 | |||||||||
| 精确度 | ± (7 % MW + 2 % MEW); (适用于下列条件下的最大灵敏度范围内的相对模式:; 水: 20...70 °C; 入口长度: 1.5 m; DN25 (DIN 2448); 安装位置根据说明书; 其他介质和安装位置的精度可能不同。) | ||||||||
| 重复精度 | 0,05 m/s; (水; 流速: 0,05...3 m/s) | ||||||||
| 温度监控 | |||||||||
| 温度变化率 | ± 0,005 K/°C | ||||||||
| 精确度 [K] | ± 0,3 / ± 1; (水; 流速: 0,3...3 m/s / 空气; 流速: > 10 m/s) | ||||||||
| 反应时间 | |||||||||
| 反应时间 [s] | 0.5; (T09; 水; 乙二醇: 0,8 s; 空气: 7 s; 油: 1,8 s; 每个 T09) | ||||||||
| 温度监控 | |||||||||
| 响应时间T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (水; 流速: 0,3...3 m/s) | ||||||||
| 软件/编程 | |||||||||
| 参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; 电流/频率输出; 介质设定; 阻尼; Teach示教功能; 显示屏可旋转及关闭; 测量标准单位; 过程值颜色 | ||||||||
| 接口 | |||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||
| 模拟过程数据 | 2 | ||||||||
| 二位输出过程数据 | 2 | ||||||||
| 处理周期最小值 [ms] | 3 | ||||||||
| 支持的DeviceID |
| ||||||||
| 工作条件 | |||||||||
| 环境温度 [°C] | -40...80 | ||||||||
| 存储温度 [°C] | 100 | ||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65; | ||||||||
| 认证/测试 | |||||||||





上一篇 : 7002CTYNSULP5Nsk轴承