




| 品牌 | IFM/德国易福门 | 3C额定电压范围 | 36V及以下 |
|---|---|---|---|
| 工作电压 | 10-55DCV | 过载电流 | 有A |
| 外形尺寸 | M30*1.5/Lmm | 重量 | 175.5gkg |
| 应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,汽车及零部件,电气 |
上海泽丰达机械设备有限公司ifm 贺德克 SICK Atos .原装现货
| 产品特征 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气设计 | PNP/NPN | ||||||||||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可选) | ||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 15 | ||||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||||
| 工作电压 [V] | |||||||||||||
| 防护等级 | |||||||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||
| 电气设计 | PNP/NPN | ||||||||||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可选) | ||||||||||||
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 4.6 | ||||||||||||
| 漏电流最大值 [mA] | |||||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 4 | ||||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 2 | ||||||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 15 | ||||||||||||
| 实际感应距离 Sr [mm] | 5 | ||||||||||||
| 工作距离 [mm] | |||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0 / 黄铜: | ||||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 20 | ||||||||||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -80 | ||||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||||
| EMC电磁兼容 | |||||||||||||
| MTTF [年] | |||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||
| 重量 [g] | |||||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
| 安装 | 非齐平安装 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | |||||||||||||
| 螺纹代号 | |||||||||||||
| 原材料 | 外壳: PBT; 端盖: TPU; 固定螺母: 塑料 | ||||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 供货范围 |
| ||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||||
| 接口 | 电缆: 2 m, | ||||||||||||








| 产品认证 | |
|---|---|
| CCC认证 | √ |
| CE认证 | √ |
| EAC认证 | √ |
上一篇 : BES007M传感器
下一篇 : IG513A传感器